
Thông tin tấm PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI POLY 50W
- Biến đổi quang năng hấp thụ từ mặt trời để biến thành điện năng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của IEC, UL, CE, TUV , ETL, PV Cycle, MCS, BBA, Safety class.
- Bảo hành sản phẩm 10 năm.
- Tuổi thọ Tấm pin năng lượng mặt trời Solarcity (Solar panels) từ 30 đến 50 năm
- Khung nhôm định hình, thiết kế dễ dàng lắp đặt và kiểu dáng đẹp, ngoại hình hiện đại.
- Được thiết kế để chịu được tải trọng tuyết và băng lên đến 5400 Pa và tải trọng gió lên đến 2400 Pa
- Cấu trúc bề mặt kính cường lực tối ưu: Chống phản xạ, chống đọng nước đặc biệt không làm giảm hiệu suất hấp thụ năng lượng mà vẫn bảo vệ các tác động bên ngoài như mưa đá…
- Hộp nối dây được bảo vệ IP65, chống bụi chống nước vận hành trong mọi điều kiện thời tiết
- Dây đấu và đầu connect tiêu chuẩn MC 4 có khả năng chống bụi, nước, thiết kế ghép nối dễ dàng.
- Khả năng chống ăn mòn muối biển, bão cát và ammonia
* Thông số kỹ thuật tấm PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI POLY 50W
PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI POLY 50 W |
Công suất tấm pin NL mặt trời |
Pmax
|
50 W |
Điện áp hở mạch |
Voc
|
21.6V |
Dòng ngắn mạch |
Isc
|
3.15 A |
Điện áp danh định |
Vmp
|
17.6 V |
Dòng danh định |
Imp
|
2.84 A |
Hiệu suất quang năng Module |
%
|
12.6 % |
Chuẩn loại Pin (cell) |
–
|
Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) |
Cấu tạo tấm pin mặt trời |
–
|
Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm |
Số lượng cell |
nCell
|
36 Cell |
Chất lượng sản phẩm |
–
|
IEC 61215, IEC 61730, TUV |
Nhiệt độ hoạt động |
Tpv
|
– 40oC ~ 80oC |
Kích thước |
mm
|
675 * 534 * 35 |
Trọng lượng |
Kg
|
5 Kg |
Bảo hành |
–
|
10 năm |
Tuổi thọ sản phẩm |
–
|
Từ 30 năm đến 50 năm |
ELECTRONICAL CHARACTERISTICS
Model(SUNTREE) | 5000TL+ | 6000TL+ | 8000TL+ | 10000TL+ | 12000TL+ | 15000TL+ | | | | | | |
Input Data(DC side) | | | | | | | | | | | | |
Max.DC input power(W) | 5150 | 6150 | 8200 | 11200 | 13300 | 16500 | | | | | | |
Max.DC input voltage(Vdc) | 900 | | 1000 | | | | | | | | | |
Start voltage(Vdc) | 250 | | | | | | | | | | | |
MPPT operating range(Vdc) | 250~720 | | 250~800 | | | | | | | | | |
Number of inputs | 2 | | | | 4 | | | | | | | |
Number of MPPT tracks | 2 | | | | | | | | | | | |
Max.input power per MPPT(W) | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | 8500 | | | | | | |
Max.input current(A) | 2*10.5 | | | 2*11 | 2*18 | 2*24 | | | | | | |
Output Data(AC side) | | | | | | | | | | | | |
Nominal output power(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | | | | | | |
Max.output power(W) | 500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | | | | | | |
Nominal output current(A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 | 22.7 | | | | | | |
Max.output current(A) | 8.4 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 | 25 | | | | | | |
Nominal output voltage(Vac) | 400/380 | | | | | | | | | | | |
Output voltage range(Vac) | 360~440 | | | | | | | | | | | |
Grid frequancy range(Hz) | 50/60±5 | | | | | | | | | | | |
Power factor | Default 1 lagging, adjustable 0.8 (leading)~0.8 (lagging) | | | | | | | | | | | |
THDI | <3% (at nominal output power) | | | | | | | | | | | |
Efficiency | | | | | | | | | | | | |
Max. efficiency | 0.977 | 0.978 | 0.98 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | | | | | | |
Euro. efficiency | 0.968 | 0.969 | 0.973 | 0.975 | 0.976 | 0.975 | | | | | | |
MPPT efficiency | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | | | | | | |
System | | | | | | | | | | | | |
Operation temperature (℃) | –25~+60 | | | | | | | | | | | |
Noise [dB (A)] | ≤25 | | | | | | | | | | | |
Consumption at night (W) | 0 | | | | | | | | | | | |
Electrical isolation | Transformer less | | | | | | | | | | | |
Cooling concept | Natural cooling | | | | | | | | | | | |
Degree of protection | IP65 | | | | | | | | | | | |
Communication | RS485/RS232 (WiFi/GPRS optional) | | | | | | | | | | | |
Dimension (W*D*H mm) | 450*355*180 | | | 528*411*209 | | 688*486*259 | | | | | | |
Weight (kg) | 18 | | | 24.5 | | 50 | | | | | | |
Model(SUNTREE) | 17000TL+ | 20000TL+ | 25000TL+ | 30000TL+ | 50000TL+ | 28000TL+ | | | | | | |
Input Data(DC side) | | | | | | | | | | | | |
Max.DC input power(W) | 19000 | 22000 | 27000 | 33000 | 40000 | 30000 | | | | | | |
Max.DC input voltage(Vdc) | 1000 | | | | | | | | | | | |
Start voltage(Vdc) | 250 | | | | | | | | | | | |
MPPT operating range(Vdc) | 250~800 | | | | | | | | | | | |
Number of inputs | 4 | | 6 | | 8 | 6 | | | | | | |
Number of MPPT tracks | 2 | | 3 | | 4 | 3 | | | | | | |
Max.input power per MPPT(W) | 9500 | 11000 | 13500 | 9500 | 11000 | 11000 | | | | | | |
Max.input current(A) | 2*25 | 2*22 | 3*18 | 3*18 | 4*20 | 3*18 | | | | | | |
Output Data(AC side) | | | | | | | | | | | | |
Nominal output power(W) | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 28000 | | | | | | |
Max.output power(W) | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 28000 | | | | | | |
Nominal output current(A) | 25.8 | 30.3 | 38 | 45.6 | 76 | 33.7 | | | | | | |
Max.output current(A) | 28.4 | 33.3 | 41.8 | 50.2 | 83.6 | 37.1 | | | | | | |
Nominal output voltage(Vac) | 400/380 | | | | | 480 | | | | | | |
Output voltage range(Vac) | 360~440 | | | | | 432~528 | | | | | | |
Grid frequancy range(Hz) | 50/60±5 | | | | | | | | | | | |
Power factor | Default 1 lagging, adjustable 0.8 (leading)~0.8 (lagging) | | | | | | | | | | | |
THDI | <3% (at nominal output power) | | | | | | | | | | | |
Efficiency | | | | | | | | | | | | |
Max. efficiency | 0.981 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.981 | 0.981 | | | | | | |
Euro. efficiency | 0.976 | 0.976 | 0.975 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | | | | | | |
MPPT efficiency | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | | | | | | |
System | | | | | | | | | | | | |
Operation temperature (℃) | –25~+60 | | | | | | | | | | | |
Noise [dB (A)] | ≤25 | | | | | | | | | | | |
Consumption at night (W) | 0 | | | | | | | | | | | |
Electrical isolation | Transformer less | | | | | | | | | | | |
Cooling concept | Natural cooling | | | | | | | | | | | |
Degree of protection | IP65 | | | | | | | | | | | |
Communication | RS485/RS232 (WiFi/GPRS optional) | | | | | | | | | | | |
Dimension (W*D*H mm) | 688*486*259 | | 801.5*501*259 | 786.5*476*277.3 | 950*560*290 | 801.5*501*259 | | | | | | |
Weight (kg) | 50 | | 60 | 55 | 68 | 60 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
LƯU Ý :Thông số kỹ thuật có trong biểu dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước